2026 UCC-1 Filing Fees by State

Comprehensive state-by-state guide to standard filing costs, updated for the 2026 fiscal year.

Disclaimer & Verification

While we strive to keep our 2026 directory updated, UCC filing fees and search requirements are subject to change by the Secretary of State without notice. This information is provided for educational purposes and is assumed to be accurate but not guaranteed. Users must confirm all fees and logic requirements with the official state portal before submitting filings.

State UCC-1 (Online) UCC-1 (Paper) Search Fee Guide
Alabama $20.00 $40.00 $20.00 View →
Alaska $20.00 $25.00 $15.00 View →
Arizona $13.00 $20.00 $10.00 View →
Arkansas $25.00 $30.00 $25.00 View →
California $5.00 $10.00 $10.00 View →
Colorado $8.00 $18.00 $5.00 View →
Connecticut $50.00 $100.00 $50.00 View →
Delaware $50.00 $100.00 $25.00 View →
Florida $25.00 N/A $30.00 View →
Georgia $25.00 $25.00 $10.00 View →
Hawaii $25.00 $30.00 $25.00 View →
Idaho $6.00 $16.00 $12.00 View →
Illinois $20.00 $30.00 $10.00 View →
Indiana $6.00 $12.00 $7.00 View →
Iowa $10.00 $20.00 $10.00 View →
Kansas $15.00 $20.00 $15.00 View →
Kentucky $15.00 $15.00 $5.00 View →
Louisiana $30.00 $35.00 $30.00 View →
Maine $15.00 $30.00 $20.00 View →
Maryland $20.00 $20.00 $11.00 View →
Massachusetts $20.00 $30.00 $25.00 View →
Michigan $15.00 $15.00 $12.00 View →
Minnesota $20.00 $25.00 $20.00 View →
Mississippi $10.00 $20.00 $10.00 View →
Missouri $10.00 $13.00 $14.00 View →
Montana $7.00 $14.00 $10.00 View →
Nebraska $10.00 $14.00 $10.00 View →
Nevada $30.00 $60.00 $20.00 View →
New Hampshire $15.00 $30.00 $20.00 View →
New Jersey $25.00 $25.00 $25.00 View →
New Mexico $20.00 $20.00 $15.00 View →
New York $20.00 $40.00 $25.00 View →
North Carolina $30.00 $45.00 $30.00 View →
North Dakota $15.00 $20.00 $15.00 View →
Ohio $12.00 $12.00 $20.00 View →
Oklahoma $10.00 $10.00 $10.00 View →
Oregon $15.00 $20.00 $15.00 View →
Pennsylvania $84.00 $84.00 $12.00 View →
Rhode Island $10.00 $12.00 $5.00 View →
South Carolina $10.00 $20.00 $10.00 View →
South Dakota $15.00 $20.00 $20.00 View →
Tennessee $20.00 $20.00 $15.00 View →
Texas $5.00 $15.00 $15.00 View →
Utah $12.00 $15.00 $12.00 View →
Vermont $20.00 $20.00 $20.00 View →
Virginia $20.00 $20.00 $7.00 View →
Washington $15.00 $23.00 $15.00 View →
West Virginia $20.00 $25.00 $10.00 View →
Wisconsin $20.00 $20.00 $10.00 View →
Wyoming $15.00 $20.00 $20.00 View →
District of Columbia $31.00 $31.00 $30.00 View →